-
Fiber Optic-Splitter
-
LWL-Patchkabel
-
Faser-schnelles Optikverbindungsstück
-
Wellenlängen-Abteilungs-Mehrfachkoppler
-
Fiber Optic Spleissmuffe
-
Fiber Optic Anschluss-Box
-
Verbindungskabel MPO MTP
-
Optical Fiber Cable
-
LWL Dämpfungsglied
-
LWL-Steckverbindern
-
LWL-Adapter
-
Faseroptikpolierausrüstung
-
Faser-Optik-Tools
-
GPON ONU
-
sfp-Faseroptiktransceiver
-
Herr Henry ThaiKocent begrenztes Optec ist unser langfristiger Partner. In 8 Jahre Zusammenarbeitszeiten gewinnen wir zusammen viele Projekte. Ihr schnelles Verbindungsstück und FTTH-Transceiverkabelqualität sind am besten. Ihre Produkte sind bedecken mein Land jetzt.
-
Herr PabloIch war überrascht, als ich ersten Auftrag mit Kocent Optec Limited im Jahre 2014 machte. Ein Behälter 40GP GYXTW-Kabel und ein Behälter 20GP für schnelles Verbindungsstück, Verbindungskabel und Adapter. Sie beendeten diesen Auftrag in nur 2 Wochen. Jetzt kaufen wir auch viel Art FDB-Kasten und -spleiß-des Schließungs-Kastens von ihnen. Hoffnung sind wir stärker und auf dem Telekommunikationsgebiet stärker.
Flammhemmender Lichtwellenleiter, wasserbeständiger angeschwemmter loser Kern des Rohr-96
Herkunftsort | Guangdong, China |
---|---|
Markenname | KCO, Kocent Optec Limited |
Zertifizierung | ISO9001, RoHS |
Modellnummer | KCO-MGTSV |
Min Bestellmenge | Verhandlung |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | hölzerne Rolle, hölzerne Palette |
Lieferzeit | 3~5 Tage nach erhalten Zahlung |
Zahlungsbedingungen | Western Union, T/T, l/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | Monat 10,000km/ |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaterial | PET, flammhemmend | Name | Feld-Lichtwellenleiter im Freien |
---|---|---|---|
Länge | 2km~3km je Rolle | Anwendung | im Freien oder besonders angefertigt |
Faser | Monomode-, in mehreren Betriebsarten, OM3, OM4, OM5 | Kerne | 4 Kerne bis 24 Kerne |
Hervorheben | Optische Faser-Kabel,Innenlichtwellenleiter im Freien |
Gewinnender flammhemmender Lichtwellenleiter MGTSV 8 12 24 48 72 96 Kern angeschwemmtes loses Rohr
Kabel-Beschreibung:
Die Rohre werden mit einer wasserbeständigen Füllmasse gefüllt.
Ein Stahldraht, manchmal umhüllt mit PET für Kabel mit hoher Faseranzahl, findet in der Mitte des Kernes als metallisches Stärkemitglied.
Rohre (und Füller) werden um das Stärkemitglied in eine kompakte und Kreiskabelseele angeschwemmt.
Das PSP wird longitudinal über der Kabelseele angewendet, die mit der Füllmasse gefüllt wird, um sie vor Wassereintritt zu schützen.
Das Kabel wird mit einer flammhemmenden Hülle abgeschlossen.
Legen von Methode: leiten Sie, Antenne, direktes Bedecken, Welle
Anwendungsbereich: hauptsächlich anwendbar auf Fernkommunikation in der Kohlengrube sowie Intereinheitsstimme, Bild und digitale Signalübertragung
Eigenschaft:
- Genaue Steuerung auf Ersatzlänge von Optikfasergarantieoptischen kabeln des guten dehnbaren Eigentums und des Temperatureigentums
- Material des losen Rohrs kompromittiert Wasserbeständigkeitseigentum und hochfesteres. Rohre werden mit bestimmten Pasteten gefüllt, um kritischen Schutz auf Optikfasern zu leiten
- PET-Hülle ist von der guten UV-Beständigkeits-Leistung
- Folgende Maßnahmen werden angewendet möglicherweise, um wasserdichte Leistung von optischen Kabeln beizubehalten:
- Einzelner Stahldraht verstärken Kern
- Füllen Sie loses Rohr mit speziellem wasserdichtem Mittel
- Füllen Sie völlig Kabelseele
- Malen Sie feuchtigkeitsbeständige Schicht PSP auf beiden Oberflächen
- Blaues feuerverzögerndes PVC wird wie Sekundärhülle, um gute feuerverzögernde Leistung von Optikfasern zu verwirklichen angenommen sowie Anerkennung zu erleichtern.
Lagerung/Betriebstemperatur: -40°C zu + 70°C
Parameter aus optischen Fasern | ||||||||||
Fasern: | 4~144Fibers | |||||||||
Nein des Rohrs | 1~12 | |||||||||
Nein der Faser/des Rohrs | 4~12Fibers | |||||||||
Faserfarbe | Blau, orange, grün, Brown, Grau, Weiß, Rot, Schwarzes, Gelb, Purpur, Rosa, Aqua. | |||||||||
Loser Rohr-Durchmesser | 2.0±0.05 Millimeter | |||||||||
Rohrfarbe | Blaues orange grünes graues Weiß-rotes schwarzes gelbes purpurrotes rosa Aqua Browns | |||||||||
Stärke-Mitgliedsdurchmesser | 1.5~2.3mm | |||||||||
Innere Hüllen-Durchmesser | 7,5 Millimeter | |||||||||
Innere Hüllen-Stärke | 0.8mm | |||||||||
Heraus Hüllen-Durchmesser-Stärke | 1.8mm | |||||||||
Kabel-Durchmesser | 10.0mm | |||||||||
Kabel-Gewicht | 110kg/km | |||||||||
Loses Rohr-Material | PBT | |||||||||
Füllmasse (Rohr) | Thixotropes Gelee | |||||||||
Wasser-Blockieren | Wasser-Schwellen-fähiges Material | |||||||||
Heraus Hülle | Flammhemmende äußere Hülle |
Parameter aus optischen Fasern | ||||||||||
Faser-Art | Monomode- G652D, G657, G655, OM1 in mehreren Betriebsarten, OM2, OM3, OM4, OM5 | |||||||||
Felddurchmesser | 8.6~9.5±0.7μm | |||||||||
Manteldurchmesser | 125 ± 1μm | |||||||||
Umhüllungs-Nicht-Kreisförmigkeit | ≤ 1% | |||||||||
Beschichtungs-Durchmesser | 245 ± 10μm | |||||||||
Dämpfungskonstante | ≤ 0.36dB/km an 1310nm, ≤ 0.22dB/km an 1550nm | |||||||||
Chromatische Streuung | ≤3.5ps/nm/km an 1285~1330nm, ≤18ps/nm/km an 1550nm | |||||||||
Nullstreuungs-Wellenlänge | 1300~1322nm | |||||||||
PMD-Koeffizient | ≤ 0.2ps/√km |
Parameter aus optischen Fasern | ||||||||||
Kabelart | Zahl aus optischen Fasern | Zahl des Gehäuses | Zahl des verpackten Seils | Kabeldurchmesser (Millimeter) | Lichtwellenleitergewicht (kg/km) | Durfte ziehen (lang/kurzfristig) | Zulässige flachdrückende Kraft (lang/kurzfristig) | Biegungsradius (statisch/dynamisch) | ||
MGTSV- 4~6 | 4~12 | 1 | 4 | 10 | 110 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
MGTSV-16~24 | 14~24 | 4 | 1 | 10 | 110 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
MGTSV-26~36 | 26~36 | 3 | 2 | 10,5 | 120 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
MGTSV-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 10,5 | 120 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
MGTSV-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11,5 | 130 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
MGTSV-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12,5 | 140 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
MGTSV-74~84 | 74~84 | 7 | 0 | 12,5 | 140 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
MGTSV-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13 | 150 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
MGTSV-98~108 | 98~108 | 9 | 0 | 13,5 | 160 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
MGTSV-110~122 | 110~120 | 10 | 0 | 14 | 170 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
MGTSV-124~132 | 122~132 | 11 | 0 | 15 | 180 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
MGTSV-124-144 | 124~144 | 12 | 0 | 15,5 | 190 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
OEM-/ODMservice:
Wenn Sie Ihr eigenes Marke LOGO auf den Waren wie Kabel anzeigen möchten, verpacken Sie Tasche, Aufkleber oder irgendwelche wo. Es ist kein jedes mögliches Problem. Unser Soem- und ODM-Service ist immer bereit, es zu tun.
Verpacken:
Entsprechend Stardard-Export-Verpackung.
Kartonkasten, Holzkiste, hölzerne Palette.
Versenden:
- International ausdrücklich wie UPS, TNT, DHL, usw.
- Internatioal-Luft: CA, AA, EA, usw.
- Durch Meer