-
Fiber Optic-Splitter
-
LWL-Patchkabel
-
Faser-schnelles Optikverbindungsstück
-
Verbindungskabel MPO MTP
-
Optical Fiber Cable
-
Fiber Optic Spleissmuffe
-
Fiber Optic Anschluss-Box
-
Wellenlängen-Abteilungs-Mehrfachkoppler
-
LWL Dämpfungsglied
-
LWL-Steckverbindern
-
LWL-Adapter
-
Faseroptikpolierausrüstung
-
Faser-Optik-Tools
-
GPON ONU
-
sfp-Faseroptiktransceiver
-
Herr Henry ThaiKocent Optec Limited ist unser langfristiger Partner. In über 10 Jahren Zusammenarbeit haben wir gemeinsam viele Projekte gewonnen. Die Qualität ihrer Schnellverbinder und FTTH-Drop-Kabel ist erstklassig. Ihre Produkte sind mittlerweile in meinem ganzen Land vertreten. -
Herr PabloIch war überrascht, als ich ersten Auftrag mit Kocent Optec Limited im Jahre 2014 machte. Ein Behälter 40GP GYXTW-Kabel und ein Behälter 20GP für schnelles Verbindungsstück, Verbindungskabel und Adapter. Sie beendeten diesen Auftrag in nur 2 Wochen. Jetzt kaufen wir auch viel Art FDB-Kasten und -spleiß-des Schließungs-Kastens von ihnen. Hoffnung sind wir stärker und auf dem Telekommunikationsgebiet stärker. -
Herr Thang NguyenKocent Optec Limited ist einer unserer langjährigen Partner. Wir bestellen jeden Monat 2 bis 3 Container 40' bei ihnen. Ich stimme zu, dass die Qualität ihrer Außenkabel, Verteilerkästen, Spleißgehäuse und Glasfaserzubehörteile sehr gut ist. Dank ihrer Unterstützung gewinnen wir viele Telekommunikationsprojekte. Vielen Dank.
Einzelmodus G652D G657A Mini ADSS Glasfaserkabel mit 2 bis 24 Kernen für 1700 m große Spannweite
| Herkunftsort | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname | KCO, Kocent Optec Limited |
| Zertifizierung | ISO9001, RoHS |
| Modellnummer | KCO-M/ADSS-G652D-xxFO |
| Min Bestellmenge | Verhandlungen |
| Preis | negotiable |
| Verpackung Informationen | Holzrolle, Holzpalette |
| Lieferzeit | 3 ~ 5 Tage nach Zahlung erhalten |
| Zahlungsbedingungen | Western Union,T/T,L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10,000km/Monat |
| Material | PET, LDPE, HDPE | Name | Glasfaserkabel für den Außenbereich |
|---|---|---|---|
| Länge | 2 bis 3 km pro Rolle | Kabeltyp | Mini -Anzeigen |
| Faser | Einzelmodus | Kerne | 2 Kerne bis 24 Kerne |
| Farbe | SCHWARZ | Durchmesser | 6,5 mm |
| Teilenummer | KCO-M/ADSS-G652D-xxFO | ||
| Hervorheben | Single-Mode ASU Glasfaserkabel,Mini ADSS Glasfaserkabel,Outdoor ASU Glasfaserkabel |
||
Das ASU Outdoor Single Mode G652D G657A Mini ADSS LWL-Kabel ist ein nicht-bewehrtes Uni-Tube-Lichtwellenleiterkabel mit Fasern in einem losen Pufferrohr. Der Kabelkern ist mit Gel geschützt, um das Eindringen und Wandern von Wasser zu verhindern, und ist mit einem schwarzen Polyethylen-Außenmantel bedeckt. Zwei eingebaute FRP- oder Metallkabel sorgen für die gewünschte Spannung.
- Große Spannweiten, wobei die größte Spannweite 1700 m überschreitet.
- Nichtmetallisches Material mit hohen Isoliereigenschaften und Blitzschutzleistung.
- Spezielle Anti-Track-Außenmantelschutz mit starker Anti-Elektrokorrosionsfähigkeit.
- Aramidgarn sorgt für die Zugfestigkeit des Kabels und bietet eine gute kugelsichere Leistung.
- Geringes Gewicht bei kleinem Durchmesser, wodurch die durch Eis und Wind verursachte Last sowie die Last auf den Turm reduziert wird.
- Kann installiert werden, ohne die Stromversorgung abzuschalten.
- Für den Außenbereich geeignet.
- Geeignet für oberirdische und Rohrleitungsverlegemethoden.
- Fern- und Nahbereichsnetzkommunikation.
| Artikel | Inhalt | Wert |
|---|---|---|
| Lose Röhre | Nummer | 1 |
| Außendurchmesser (mm) | 2,1 | |
| Dicke | 0,3 | |
| Materialien | PBT | |
| Wasserdichtigkeit | Rohrfüllmasse | — |
| Zugglied | Materialien | FRP |
| Durchmesser (mm) | 2,0 / 2,5 | |
| Nummer | 2 | |
| Wasserdichtigkeit | Material | Wasserblockiergarn |
| Mantel | Material | HDPE |
| Farbe | Schwarz | |
| Reißleine | Nummer | 1,2 |
| Kabeldurchmesser (mm) ca. | — | 6,5 ± 0,5 / 7,5 ± 0,5 |
| Kabelgewicht (kg/km) ca. | — | 45 / 65 |
| Spannweite (m) | — | 80 / 120 |
| MAT | — | 690 / 980 |
| Faserstil | Einheit | MM |
|---|---|---|
| Bedingung | nm | 850 / 1300 |
| Dämpfung | dB/km | ≤3,0 / 1,0 |
| Dispersion (1550nm) | Ps/(nm·km) | — |
| Dispersion (1625nm) | Ps/(nm·km) | — |
| Bandbreite (850nm) | MHz·km | — |
| Bandbreite (1300nm) | MHz·km | — |
| Null-Dispersion-Wellenlänge | nm | ≥1295, ≤1320 |
| Null-Dispersion-Steigung | nm | — |
| PMD Maximale Einzelfaser | — | ≤0,11 |
| PMD-Design-Link-Wert | Ps(nm²·km) | — |
| Faser-Grenzwellenlänge λc | nm | — |
| Kabel-Grenzwellenlänge λcc | nm | — |
| MFD (1310nm) | µm | — |
| MFD (1550nm) | µm | — |
| Numerische Apertur (NA) | — | 0,200 ± 0,015 |
| Schritt (Mittelwert der bidirektionalen Messung) | dB | ≤0,10 |
| Unregelmäßigkeiten über Faserlänge und Punkt | dB | ≤0,10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blau | Orange | Grün | Braun | Grau | Weiß |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Rot | Schwarz | Gelb | Violett | Rosa | Türkis |
Wenn Sie Ihr eigenes Markenlogo auf den Waren anzeigen möchten – zum Beispiel auf dem Kabel, der Verpackungstasche, dem Etikett oder an einer anderen Stelle – ist das überhaupt kein Problem. Unser OEM- und ODM-Service steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.
Gemäß Standard-Exportverpackung: Karton, Holzkiste oder Holzpalette.
- Internationale Expressdienste wie UPS, TNT, DHL usw.
- Internationale Luftfracht: CA, AA, EA usw.
- Auf dem Seeweg.

