-
Fiber Optic-Splitter
-
LWL-Patchkabel
-
Faser-schnelles Optikverbindungsstück
-
Wellenlängen-Abteilungs-Mehrfachkoppler
-
Fiber Optic Spleissmuffe
-
Fiber Optic Anschluss-Box
-
Verbindungskabel MPO MTP
-
Optical Fiber Cable
-
LWL Dämpfungsglied
-
LWL-Steckverbindern
-
LWL-Adapter
-
Faseroptikpolierausrüstung
-
Faser-Optik-Tools
-
GPON ONU
-
sfp-Faseroptiktransceiver
-
Herr Henry ThaiKocent begrenztes Optec ist unser langfristiger Partner. In 8 Jahre Zusammenarbeitszeiten gewinnen wir zusammen viele Projekte. Ihr schnelles Verbindungsstück und FTTH-Transceiverkabelqualität sind am besten. Ihre Produkte sind bedecken mein Land jetzt.
-
Herr PabloIch war überrascht, als ich ersten Auftrag mit Kocent Optec Limited im Jahre 2014 machte. Ein Behälter 40GP GYXTW-Kabel und ein Behälter 20GP für schnelles Verbindungsstück, Verbindungskabel und Adapter. Sie beendeten diesen Auftrag in nur 2 Wochen. Jetzt kaufen wir auch viel Art FDB-Kasten und -spleiß-des Schließungs-Kastens von ihnen. Hoffnung sind wir stärker und auf dem Telekommunikationsgebiet stärker.
Faser-Optik- Teiler FC-/UPC-Monomode--1310/1550nm, Doppel-Koppler-Teiler Windows 1*2 FBT
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | KCO, Kocent Optec Limited |
Zertifizierung | iSO9001, RoHS |
Modellnummer | FBT-Dual-FCU-3.0 |
Min Bestellmenge | 1 Stück |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Plastikkasten |
Lieferzeit | 3-5 Tage nach erhalten Zahlung |
Zahlungsbedingungen | Western Union, T/T, l/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | Woche 50000pcs/ |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xKabelmaterial | PVC, LSZH | Satzmethode | Edelstahlrohr, ABS-Kasten |
---|---|---|---|
Kabeldurchmesser | 2.0mm, 3.0mm | Terminalverbindungsstück | FC/UPC |
Längenwelle | 1310/1550nm | Typ | FBT, fixierter Faser-Teiler |
Hervorheben | Planarer Lichtwellen-Stromkreis-Teiler,ABS Kasten PLC-Teiler |
FC-/UPCmonomode- 1310/1550nm verdoppeln Koppler-Teiler Windows 1*2 FBT
Beschreibung:
Doppelfenster-Breitbandkoppler sind die Komponenten der hohen Qualität, die entworfen sind, um optisches Signal System zu teilen oder zu kombinieren im aus optischen Fasern.
Diese Geräte werden, indem man den fixierten Bi-konischen Prozess der Verjüngung (FBT) verwendet, sind zuverlässig über breiter Palette der Temperatur fabriziert.
Die funktionierende Wellenlänge ist 1310nm und 1550nm und der Durchlassbereich ist 80nm.
Das Koppelungsverhältnis kann von 1:99 zu 50:50 reichen.
Das verschiedene Verpacken und die pigtailing Konfigurationen können den unseren Anforderungen des Kunden gerecht werden.
Eigenschaften:
- Niedrige Einfügungsdämpfung
- Niedrige PDL
- Hohe Richtdämpfung
- Fernstreckezuverlässigkeit
- Kunde definierte Spezifikationen
Anwendungen:
- Telecommucations
- Faser in der Schleife
- Inhausnetz
- CATV
- FaserOptikabfragung
- Prüfgeräte
Produkt-Foto:
Parameter:
Parameter | Einheit | Erstklassig | A | B | ||
Funktionieren | Nanometer | 1310±40 und 1550±40 | ||||
Überschüssiger Verlust | Art. | DB | 0,15 | |||
Polarisations-Stabilität | Maximal | DB | 0,15 | 0,15 | 0,2 | |
Einheitlichkeit (50:50) | Maximal | DB | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
Wärmebeständigkeit | Maximal | DB | 0,2 | 0,3 | 0,4 | |
Richtdämpfung | Minute | DB | 50 (1x2), 60 (2x2) | |||
Reflexionsvermögen | Minute | DB | 50 (1x2), 60 (2x2) | |||
Betriebstemperatur | °C | -30~85 | ||||
Betriebstemperatur | °C | -40~85 | ||||
50/50 | Maximal | DB | 3.4/3.4 | 3.6/3.6 | 3.7/3.7 | |
40/60 | 4.5/2.6 | 4.6/2.7 | 4.7/2.8 | |||
30/70 | 5.8/1.85 | 5.9/1.9 | 6.0/2.0 | |||
20/80 | 7.6/1.2 | 7.7/1.3 | 7.9/1.4 | |||
10/90 | 10.8/0.65 | 11.0/0.7 | 11.1/0.8 | |||
1/99 | 21.8/0.2 | 22.1/0.25 | 22.5/0.3 |
Andere Art Parameter:
Parameter | Spezifikation | ||||||||
Funktionierende Wellenlänge | Nanometer | Einzelne Window1 verdoppeln, drei Window2 | |||||||
(1×N) | N=3 | N=4 | N=5 | N=8 | N=16 | N=24 | N=32 | N=64 | |
Faser-Art | Corning SMF-28e | ||||||||
IL (MAX) | DB | 5.41/5.62 | 7.01/7.22 | 7.81/8.02 | 10.01/10.42 | 13.51/13.92 | 15.01/15.42 | 17.31/17.52 | 21.01/21.52 |
Einheitlichkeit | DB | 0.51/0.62 | 0.51/0.62 | 0.61/0.82 | 0.81/1.02 | 1.11/1.32 | 1.21/1.52 | 1.31/1.52 | 2.11/2.52 |
Rückflussdämpfung | DB | ≥55 | |||||||
Richtdämpfung | DB | ≥55 | |||||||
PDL | DB | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
OEM-/ODMservice:
Wenn Sie Ihr eigenes Marke LOGO auf den Waren wie Kabel anzeigen möchten, verpacken Sie Tasche, Aufkleber oder irgendwelche wo. Es ist kein jedes mögliches Problem. Unser Soem- und ODM-Service ist immer bereit, es zu tun.
Verpacken:
Entsprechend Stardard-Export-Verpackung.
Kartonkasten, Holzkiste, hölzerne Palette.
Versenden:
- International ausdrücklich wie UPS, TNT, DHL, usw.
- Internatioal-Luft: CA, AA, EA, usw.
- Durch Meer