Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Paket-Art: | ABS packen modulares ein | Teiler-Art: | 1*32 1x32 |
---|---|---|---|
Spalten Sie Weise auf: | 1 Weiseninput u. Ertrag mit 32 Möglichkeiten | Verbindungsstück: | SC/APC |
Kabel: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm | MOQ: | 1pc |
Markieren: | PLC Optical Splitter,ABS Box PLC Splitter |
Optikfaser 1*32 PLC-Teiler 1x32 ABS modularer optischer Teiler 0.9mm 2.0mm 3.0mm
- Plc-Teiler, auch nannte Stromkreisteiler Planar Waveguide, wird verwendet, um ein oder zwei Lichtstrahlen zu den mehrfachen Lichtstrahlen gleichmäßig zu teilen oder mehrfache Lichtstrahlen zu ein oder zwei Lichtstrahlen zu kombinieren.
- Faser PLC-Teiler versieht eine Lichtverteilungslösung der niedrigen Kosten mit hoher Stabilität und Zuverlässigkeit.
- Plc-Teiler können einen Verteilungskoeffizienten bis zu 1x64 anbieten, das im Allgemeinen höher als die Spalten von FBT-Teiler ist
- Plc-Teiler basiert auf Halbleitertechnik. Als seine Namenshows werden PLC-Teiler durch planare WellenleiterSchaltkreistechnik hergestellt.
- Plc-Teilerentwurf besteht einem optischen PLC-Chip und aus einigen optischen Reihen abhängig von dem Füllungsgrad.
- Die optischen Reihen werden auf beiden Ende des PLC-Teilerchips verbunden.
- Plc-Chip ist eine Schlüsselkomponente eines Faser PLC-Moduls. Er ist (N=2, 4, 8, 16, 32, 64) in den Verteilungskoeffizienten 1xN (N=2, 4, 8, 16, 32, 64) und 2xN verfügbar. Die folgende Zahl zeigt den typischen Entwurf eines Teilerchips PLC-1x8.
Plc-Teiler-Bau:
Eigenschaften:
- Optisches Signal-Verteilung
- Passives optisches Netz (PON)
- Messverfahren und Laser-System
- DWDM- und CWDM-System
- Datenaustausche
- LAN
- CATV-System
- FTTX-Entwicklung
- FTTH-Netz
Spezifikationen:
Faserlänge | 1m oder kundenspezifische Länge | |||||
Verbindungsstück-Art | Gewohnheit spezifiziert | |||||
Art aus optischen Fasern | Faser Corning SMF-28e, G657A1 oder, wie besonders angefertigt | |||||
Minute der Richtdämpfungs-(DB) * | 55 | |||||
Minute der Rückflussdämpfungs-(DB) * | 55 (50) | |||||
Energie-Behandlung (mW) | 300 | |||||
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260 | 1650 | |||||
Betriebstemperatur (°C) | -40~ +85 | |||||
Lagertemperatur (°C) | -40 | +85 | |||||
Portkonfiguration | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
Einfügungsdämpfung (DB) typisch | 3,6 | 7,1 | 10,2 | 13,5 | 16,5 | 20,5 |
Einfügungsdämpfung (DB) maximal | 4,0 | 7,3 | 10,5 | 13,7 | 16,9 | 21,0 |
Verlust-Einheitlichkeit (DB) | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2 |
PDL (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
Wellenlängen-abhängiger Verlust (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temp. Abhängiger Verlust (- 40~85) (DB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Portkonfiguration | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Einfügungsdämpfung (DB) typisch | 3,8 | 7,4 | 10,8 | 14,2 | 17 | 21 |
Einfügungsdämpfung (DB) maximal | 4,2 | 7,8 | 11,2 | 14,6 | 17,5 | 21,5 |
Verlust-Einheitlichkeit (DB) | 1 | 1,4 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 |
PDL (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
Wellenlängen-abhängiger Verlust (DB) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 |
Temp. Abhängiger Verlust (- 40~+85°C) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 |
Produktfotos:
Beziehungsprodukte:
OEM-/ODMservice:
- Wenn Sie Ihr eigenes Marke LOGO auf den Waren wie Kabel, Pakettasche, Aufkleber zeigen möchten oder irgendein wo. Unser Soem- und ODM-Service ist immer bereit, ihn zu tun. Treten Sie bitte mit unserem Verkaufsteam in verbindung, um beste Unterstützung zu erhalten.
Verpackung:
- Entsprechend Stardard-Export-Verpackung.
- Kartonieren Sie Kasten, Holzkiste, hölzerne Palette.
Verschiffen:
- Internationales Eil wie UPS, TNT, DHL, usw.
- Internatioal-Luft: CA, AA, EA, usw.
- Durch Meer
- StandardexportSeehafen: Shenzhen, Hong Kong, Ningbo
- Standardexportflughafen: Shenzhen, Hong Kong, Hangzhou, Shanghai
Ansprechpartner: MaryLinh
Telefon: +8618664578169